Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Duel Master | 400 | 219 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Dimension Master | 400 | 165 | Arena | ![]() |
3 | ![]() Blade Master | 1 | 141 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Grand Master | 10 | 124 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 400 | 122 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() High Elf | 400 | 90 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Grand Master | 400 | 90 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Blade Master | 18 | 90 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 400 | 87 | Devias | ![]() |
10 | ![]() Blade Master | 400 | 71 | Devias | ![]() |
11 | ![]() High Elf | 400 | 65 | Raklion | ![]() |
12 | ![]() Blade Master | 400 | 64 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() High Elf | 367 | 61 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() High Elf | 400 | 60 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Blade Master | 68 | 52 | Arena | ![]() |
16 | ![]() Grand Master | 400 | 50 | Raklion | ![]() |
17 | ![]() Duel Master | 400 | 47 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Soul Master | 1 | 47 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Soul Master | 354 | 44 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Blade Knight | 300 | 44 | Kanturu | ![]() |
21 | ![]() Lord Emperor | 1 | 40 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Blade Knight | 400 | 38 | Arena | ![]() |
23 | ![]() Lord Emperor | 400 | 38 | Noria | ![]() |
24 | ![]() Muse Elf | 1 | 38 | Noria | ![]() |
25 | ![]() Muse Elf | 400 | 37 | Arena | ![]() |
26 | ![]() Muse Elf | 288 | 37 | Kanturu | ![]() |
27 | ![]() Blade Master | 53 | 37 | Devias | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | 308 | 35 | Raklion | ![]() |
29 | ![]() Blade Master | 400 | 34 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Muse Elf | 400 | 33 | Raklion | ![]() |
31 | ![]() Muse Elf | 400 | 32 | Aida | ![]() |
32 | ![]() Muse Elf | 400 | 31 | Karutan 2 | ![]() |
33 | ![]() Blade Knight | 35 | 31 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Muse Elf | 393 | 30 | Karutan 2 | ![]() |
35 | ![]() Muse Elf | 10 | 30 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Soul Master | 1 | 30 | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 28 | Raklion | ![]() |
38 | ![]() Soul Master | 70 | 28 | Arena | ![]() |
39 | ![]() High Elf | 195 | 27 | Lost Tower | ![]() |
40 | ![]() Blade Knight | 1 | 27 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Dark Lord | 400 | 26 | Karutan 2 | ![]() |
42 | ![]() Soul Master | 1 | 26 | Lorencia | ![]() |
43 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 25 | Karutan 2 | ![]() |
44 | ![]() Bloody Summoner | 400 | 23 | Karutan 2 | ![]() |
45 | ![]() Dimension Master | 1 | 23 | Elbeland | ![]() |
46 | ![]() Bloody Summoner | 341 | 22 | Aida | ![]() |
47 | ![]() Blade Knight | 247 | 21 | Arena | ![]() |
48 | ![]() Soul Master | 214 | 20 | Lost Tower | ![]() |
49 | ![]() High Elf | 393 | 19 | Aida | ![]() |
50 | ![]() Soul Master | 373 | 19 | Karutan 2 | ![]() |
51 | ![]() Soul Master | 400 | 18 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Magic Gladiator | 315 | 18 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Duel Master | 11 | 18 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Blade Knight | 382 | 17 | Kanturu | ![]() |
55 | ![]() Soul Master | 329 | 17 | Karutan 2 | ![]() |
56 | ![]() Fairy Elf | 329 | 17 | Karutan 2 | ![]() |
57 | ![]() Dark Lord | 398 | 16 | Raklion | ![]() |
58 | ![]() Muse Elf | 382 | 16 | Kanturu | ![]() |
59 | ![]() Bloody Summoner | 300 | 16 | Elbeland | ![]() |
60 | ![]() Muse Elf | 325 | 15 | Raklion | ![]() |
61 | ![]() Muse Elf | 15 | 15 | Lorencia | ![]() |
62 | ![]() Dark Lord | 397 | 14 | Karutan 2 | ![]() |
63 | ![]() Muse Elf | 364 | 14 | Kanturu | ![]() |
64 | ![]() Bloody Summoner | 400 | 13 | Arena | ![]() |
65 | ![]() Muse Elf | 400 | 13 | Arena | ![]() |
66 | ![]() Muse Elf | 11 | 12 | Lorencia | ![]() |
67 | ![]() Soul Master | 392 | 11 | Kanturu | ![]() |
68 | ![]() Blade Knight | 385 | 11 | Kanturu | ![]() |
69 | ![]() Magic Gladiator | 399 | 10 | Arena | ![]() |
70 | ![]() Dark Lord | 385 | 10 | Kanturu | ![]() |
71 | ![]() Muse Elf | 385 | 10 | Kanturu | ![]() |
72 | ![]() Soul Master | 294 | 10 | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() Soul Master | 383 | 9 | Kanturu | ![]() |
74 | ![]() Soul Master | 377 | 9 | Karutan 2 | ![]() |
75 | ![]() Muse Elf | 331 | 9 | Arena | ![]() |
76 | ![]() Bloody Summoner | 380 | 8 | Kanturu | ![]() |
77 | ![]() Dark Lord | 125 | 8 | Lost Tower | ![]() |
78 | ![]() Dark Lord | 400 | 7 | Kanturu | ![]() |
79 | ![]() Muse Elf | 304 | 7 | Arena | ![]() |
80 | ![]() Magic Gladiator | 380 | 6 | Kanturu | ![]() |
81 | ![]() Bloody Summoner | 352 | 5 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Summoner | 1 | 5 | Elbeland | ![]() |
83 | ![]() Blade Knight | 400 | 4 | Noria | ![]() |
84 | ![]() Dark Lord | 397 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
85 | ![]() Blade Knight | 395 | 4 | Lost Tower | ![]() |
86 | ![]() Muse Elf | 394 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
87 | ![]() Fairy Elf | 366 | 4 | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Blade Knight | 350 | 4 | Kanturu | ![]() |
89 | ![]() Muse Elf | 144 | 4 | Lost Tower | ![]() |
90 | ![]() Dark Knight | 400 | 3 | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() Soul Master | 395 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
92 | ![]() Muse Elf | 368 | 3 | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Muse Elf | 361 | 3 | Kanturu | ![]() |
94 | ![]() Dark Lord | 359 | 3 | Kanturu | ![]() |
95 | ![]() Soul Master | 361 | 2 | Kanturu | ![]() |
96 | ![]() Soul Master | 298 | 2 | Kanturu | ![]() |
97 | ![]() Dark Lord | 1 | 2 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Soul Master | 400 | 1 | Dungeon | ![]() |
99 | ![]() Blade Knight | 379 | 1 | Aida | ![]() |
100 | ![]() Dark Lord | 378 | 1 | Aida | ![]() |
Última actualización @ 09/19/2025 - 03:32 AM