Top Online
Personaje | Tiempo total en línea | Localización | ||
1 | ![]() Duel Master | 564 Horas | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Dimension Master | 509 Horas | Arena | ![]() |
3 | ![]() Lord Emperor | 449 Horas | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Blade Master | 378 Horas | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() High Elf | 377 Horas | Raklion | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 344 Horas | Devias | ![]() |
7 | ![]() Blade Master | 315 Horas | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 241 Horas | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() High Elf | 236 Horas | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Muse Elf | 222 Horas | Aida | ![]() |
11 | ![]() Blade Master | 205 Horas | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Soul Master | 200 Horas | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Muse Elf | 192 Horas | Karutan 2 | ![]() |
14 | ![]() Soul Master | 189 Horas | Arena | ![]() |
15 | ![]() Bloody Summoner | 189 Horas | Karutan 2 | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | 182 Horas | Devias | ![]() |
17 | ![]() Blade Master | 181 Horas | Raklion | ![]() |
18 | ![]() Bloody Summoner | 179 Horas | Aida | ![]() |
19 | ![]() High Elf | 179 Horas | Lost Tower | ![]() |
20 | ![]() Blade Master | 177 Horas | Arena | ![]() |
21 | ![]() Blade Knight | 172 Horas | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() High Elf | 171 Horas | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Muse Elf | 169 Horas | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Soul Master | 167 Horas | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Blade Master | 167 Horas | Devias | ![]() |
26 | ![]() Blade Knight | 161 Horas | Arena | ![]() |
27 | ![]() Blade Knight | 159 Horas | Kanturu | ![]() |
28 | ![]() Dark Wizard | 158 Horas | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Blade Knight | 152 Horas | Arena | ![]() |
30 | ![]() Muse Elf | 149 Horas | Arena | ![]() |
31 | ![]() Blade Knight | 148 Horas | Kanturu | ![]() |
32 | ![]() Muse Elf | 147 Horas | Kanturu | ![]() |
33 | ![]() Muse Elf | 146 Horas | Kanturu | ![]() |
34 | ![]() Soul Master | 143 Horas | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Blade Knight | 143 Horas | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() High Elf | 142 Horas | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 141 Horas | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Dark Lord | 139 Horas | Karutan 2 | ![]() |
39 | ![]() Soul Master | 139 Horas | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Grand Master | 139 Horas | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Magic Gladiator | 125 Horas | Raklion | ![]() |
42 | ![]() Blade Master | 124 Horas | Kanturu | ![]() |
43 | ![]() Lord Emperor | 121 Horas | Noria | ![]() |
44 | ![]() Grand Master | 121 Horas | Raklion | ![]() |
45 | ![]() High Elf | 120 Horas | Aida | ![]() |
46 | ![]() Lord Emperor | 120 Horas | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Dimension Master | 116 Horas | Elbeland | ![]() |
48 | ![]() Dark Lord | 109 Horas | Karutan 2 | ![]() |
49 | ![]() Soul Master | 107 Horas | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Muse Elf | 106 Horas | Karutan 2 | ![]() |
51 | ![]() Dark Lord | 104 Horas | Raklion | ![]() |
52 | ![]() Magic Gladiator | 103 Horas | Karutan 2 | ![]() |
53 | ![]() Duel Master | 98 Horas | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Duel Master | 98 Horas | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() Muse Elf | 97 Horas | Noria | ![]() |
56 | ![]() Muse Elf | 96 Horas | Raklion | ![]() |
57 | ![]() Magic Gladiator | 95 Horas | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Magic Gladiator | 94 Horas | Kanturu | ![]() |
59 | ![]() Muse Elf | 87 Horas | Kanturu | ![]() |
60 | ![]() Blade Knight | 85 Horas | Kanturu | ![]() |
61 | ![]() Soul Master | 85 Horas | Lorencia | ![]() |
62 | ![]() Soul Master | 84 Horas | Lost Tower | ![]() |
63 | ![]() Muse Elf | 83 Horas | Raklion | ![]() |
64 | ![]() Soul Master | 81 Horas | Dungeon | ![]() |
65 | ![]() Dark Lord | 75 Horas | Kanturu | ![]() |
66 | ![]() Soul Master | 74 Horas | Kanturu | ![]() |
67 | ![]() Magic Gladiator | 73 Horas | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() Muse Elf | 73 Horas | Lost Tower | ![]() |
69 | ![]() Soul Master | 72 Horas | Karutan 2 | ![]() |
70 | ![]() Bloody Summoner | 71 Horas | Elbeland | ![]() |
71 | ![]() Muse Elf | 71 Horas | Kanturu | ![]() |
72 | ![]() Bloody Summoner | 71 Horas | Arena | ![]() |
73 | ![]() Muse Elf | 67 Horas | Arena | ![]() |
74 | ![]() Bloody Summoner | 67 Horas | Kanturu | ![]() |
75 | ![]() Dark Lord | 66 Horas | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() Dark Lord | 64 Horas | Kanturu | ![]() |
77 | ![]() Soul Master | 63 Horas | Karutan 2 | ![]() |
78 | ![]() Fairy Elf | 63 Horas | Lorencia | ![]() |
79 | ![]() Fairy Elf | 62 Horas | Karutan 2 | ![]() |
80 | ![]() Blade Knight | 61 Horas | Lost Tower | ![]() |
81 | ![]() Muse Elf | 60 Horas | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Soul Master | 57 Horas | Karutan 2 | ![]() |
83 | ![]() Magic Gladiator | 48 Horas | Arena | ![]() |
84 | ![]() Muse Elf | 48 Horas | Arena | ![]() |
85 | ![]() Muse Elf | 47 Horas | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() Dark Lord | 44 Horas | Kanturu | ![]() |
87 | ![]() Dark Knight | 43 Horas | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Dark Lord | 43 Horas | Lost Tower | ![]() |
89 | ![]() Muse Elf | 43 Horas | Kanturu | ![]() |
90 | ![]() Soul Master | 40 Horas | Kanturu | ![]() |
91 | ![]() Soul Master | 39 Horas | Kanturu | ![]() |
92 | ![]() Muse Elf | 36 Horas | Arena | ![]() |
93 | ![]() Dark Lord | 36 Horas | Karutan 2 | ![]() |
94 | ![]() Dark Wizard | 35 Horas | Lorencia | ![]() |
95 | ![]() Muse Elf | 35 Horas | Karutan 2 | ![]() |
96 | ![]() Blade Knight | 31 Horas | Kanturu | ![]() |
97 | ![]() Dark Lord | 30 Horas | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Dark Wizard | 25 Horas | Lost Tower | ![]() |
99 | ![]() Soul Master | 25 Horas | Karutan 2 | ![]() |
100 | ![]() Blade Knight | 25 Horas | Aida | ![]() |
Última actualización @ 09/19/2025 - 03:35 AM